Oil A
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Kokum ButterGarcinia indica
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1370 / 0.1280
1.0703
Multiply your lye amount by 1.0703 when swapping Kokum Butter for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 0.9343 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Kokum Butter.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Kokum Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1280 | +0.0090 |
| KOH SAP (pure) | 0.1920 | 0.1790 | +0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2133 | 0.1989 | +0.0144 |
| Iodine value | 35 | 60 | -25 |
| INS | 155 | 116 | +39 |
| Max % of oils | 10% | 15% | -5 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Garcinia Indica Seed Butter | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Kokum Butterate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Kokum Butterate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Kokum Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 5.0% | -1.0 |
| Stearic C18:0 | 56.0% | 40.0% | +16.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 39.0% | 48.0% | -9.0 |
| Linoleic C18:2 | 1.0% | 6.0% | -5.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Kokum Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 60.0 | 45.0 | +15.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 40.0 | 54.0 | -14.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 60.0 | 45.0 | +15.0 |
| Longevity | 60.0 | 45.0 | +15.0 |