Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gHead-to-head
Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gOil B
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1380NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1380 / 0.1340
1.0299
Multiply your lye amount by 1.0299 when swapping Lard for Olive Oil.
Inverse 0.9710 when swapping Olive Oil for Lard.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Lard | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1380 | 0.1340 | +0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1880 | +0.0050 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2089 | +0.0056 |
| Iodine value | 57 | 85 | -28 |
| INS | 139 | 109 | +30 |
| Max % of oils | 100% | 100% | 0 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Lard | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Lardate | Sodium Olivate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Lardate | Potassium Olivate | — |
Fatty acids
| Metric | Lard | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 28.0% | 14.0% | +14.0 |
| Stearic C18:0 | 13.0% | 3.0% | +10.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 46.0% | 71.0% | -25.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 11.0% | -5.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Lard | Olive Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 42.0 | 17.0 | +25.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 53.0 | 83.0 | -30.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 41.0 | 17.0 | +24.0 |
| Longevity | 41.0 | 17.0 | +24.0 |