Oil A
Mango ButterMangifera indica
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Mango ButterMangifera indica
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1280 / 0.1280
1.0000
Multiply your lye amount by 1.0000 when swapping Mango Butter for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 1.0000 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Mango Butter.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Mango Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1280 | 0.0000 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1790 | +0.0010 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.1989 | +0.0011 |
| Iodine value | 45 | 60 | -15 |
| INS | 119 | 116 | +3 |
| Max % of oils | 15% | 15% | 0 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Mangifera Indica (Mango) Seed Butter | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Mango Butterate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Mango Butterate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Mango Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 8.0% | 5.0% | +3.0 |
| Stearic C18:0 | 42.0% | 40.0% | +2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 45.0% | 48.0% | -3.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 6.0% | -2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Mango Butter | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 50.0 | 45.0 | +5.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 49.0 | 54.0 | -5.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 50.0 | 45.0 | +5.0 |
| Longevity | 50.0 | 45.0 | +5.0 |