Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1340 / 0.1420
0.9437
Multiply your lye amount by 0.9437 when swapping Olive Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.0597 when swapping Palm Oil (RSPO) for Olive Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Olive Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1420 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.1990 | -0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.2211 | -0.0122 |
| Iodine value | 85 | 53 | +32 |
| INS | 109 | 145 | -36 |
| Max % of oils | 100% | 50% | +50 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Olivate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Olivate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Olive Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 14.0% | 44.0% | -30.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 5.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 39.0% | +32.0 |
| Linoleic C18:2 | 11.0% | 10.0% | +1.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Olive Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 17.0 | 50.0 | -33.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 83.0 | 49.0 | +34.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 17.0 | 49.0 | -32.0 |
| Longevity | 17.0 | 49.0 | -32.0 |