Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Olive OilOlea europaea
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1340 / 0.1280
1.0469
Multiply your lye amount by 1.0469 when swapping Olive Oil for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 0.9552 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Olive Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Olive Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1280 | +0.0060 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.1790 | +0.0090 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.1989 | +0.0100 |
| Iodine value | 85 | 60 | +25 |
| INS | 109 | 116 | -7 |
| Max % of oils | 100% | 15% | +85 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Olea Europaea (Olive) Fruit Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Olivate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Olivate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Olive Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 14.0% | 5.0% | +9.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 40.0% | -37.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 71.0% | 48.0% | +23.0 |
| Linoleic C18:2 | 11.0% | 6.0% | +5.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Olive Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 17.0 | 45.0 | -28.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 83.0 | 54.0 | +29.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 17.0 | 45.0 | -28.0 |
| Longevity | 17.0 | 45.0 | -28.0 |