Oil A
Palm Kernel OilElaeis guineensis (kernel)
NaOH 0.1770
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Palm Kernel OilElaeis guineensis (kernel)
NaOH 0.1770
Load 500 gOil B
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1770NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1770 / 0.1750
1.0114
Multiply your lye amount by 1.0114 when swapping Palm Kernel Oil for Babassu Oil.
Inverse 0.9887 when swapping Babassu Oil for Palm Kernel Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Palm Kernel Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1770 | 0.1750 | +0.0020 |
| KOH SAP (pure) | 0.2470 | 0.2450 | +0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2744 | 0.2722 | +0.0022 |
| Iodine value | 18 | 15 | +3 |
| INS | 227 | 230 | -3 |
| Max % of oils | 30% | 30% | 0 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Palm Kernelate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Palm Kernelate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Palm Kernel Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 49.0% | 50.0% | -1.0 |
| Myristic C14:0 | 16.0% | 20.0% | -4.0 |
| Palmitic C16:0 | 8.0% | 11.0% | -3.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 4.0% | -2.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 15.0% | 10.0% | +5.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 2.0% | 0.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Palm Kernel Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 75.0 | 85.0 | -10.0 |
| Cleansing | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| Conditioning | 17.0 | 12.0 | +5.0 |
| Bubbly lather | 65.0 | 70.0 | -5.0 |
| Creamy lather | 10.0 | 15.0 | -5.0 |
| Longevity | 10.0 | 15.0 | -5.0 |