Oil A
Palm Kernel OilElaeis guineensis (kernel)
NaOH 0.1770
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Palm Kernel OilElaeis guineensis (kernel)
NaOH 0.1770
Load 500 gOil B
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1770NaOH SAP B 0.1360A / B = 0.1770 / 0.1360
1.3015
Multiply your lye amount by 1.3015 when swapping Palm Kernel Oil for Sweet Almond Oil.
Inverse 0.7684 when swapping Sweet Almond Oil for Palm Kernel Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Palm Kernel Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1770 | 0.1360 | +0.0410 |
| KOH SAP (pure) | 0.2470 | 0.1900 | +0.0570 |
| KOH SAP (90%) | 0.2744 | 0.2111 | +0.0633 |
| Iodine value | 18 | 99 | -81 |
| INS | 227 | 97 | +130 |
| Max % of oils | 30% | 20% | +10 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Elaeis Guineensis (Palm) Kernel Oil | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Palm Kernelate | Sodium Sweetalmondate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Palm Kernelate | Potassium Sweetalmondate | — |
Fatty acids
| Metric | Palm Kernel Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 49.0% | 0.0% | +49.0 |
| Myristic C14:0 | 16.0% | 0.0% | +16.0 |
| Palmitic C16:0 | 8.0% | 7.0% | +1.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 2.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 15.0% | 71.0% | -56.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 18.0% | -16.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Palm Kernel Oil | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 75.0 | 9.0 | +66.0 |
| Cleansing | 65.0 | 0.0 | +65.0 |
| Conditioning | 17.0 | 90.0 | -73.0 |
| Bubbly lather | 65.0 | 0.0 | +65.0 |
| Creamy lather | 10.0 | 9.0 | +1.0 |
| Longevity | 10.0 | 9.0 | +1.0 |