Oil A
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gOil B
Sunflower OilHelianthus annuus
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1420NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1420 / 0.1340
1.0597
Multiply your lye amount by 1.0597 when swapping Palm Oil (RSPO) for Sunflower Oil.
Inverse 0.9437 when swapping Sunflower Oil for Palm Oil (RSPO).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1420 | 0.1340 | +0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1880 | +0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2089 | +0.0122 |
| Iodine value | 53 | 133 | -80 |
| INS | 145 | 63 | +82 |
| Max % of oils | 50% | 15% | +35 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | neutral | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Palmate | Sodium Sunflowerate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Palmate | Potassium Sunflowerate | — |
Fatty acids
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 44.0% | 7.0% | +37.0 |
| Stearic C18:0 | 5.0% | 5.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 39.0% | 19.0% | +20.0 |
| Linoleic C18:2 | 10.0% | 68.0% | -58.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Palm Oil (RSPO) | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 50.0 | 12.0 | +38.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 49.0 | 88.0 | -39.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 49.0 | 12.0 | +37.0 |
| Longevity | 49.0 | 12.0 | +37.0 |