Oil A
Sunflower OilHelianthus annuus
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Sunflower OilHelianthus annuus
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1340 / 0.1420
0.9437
Multiply your lye amount by 0.9437 when swapping Sunflower Oil for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.0597 when swapping Palm Oil (RSPO) for Sunflower Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Sunflower Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1420 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1880 | 0.1990 | -0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.2089 | 0.2211 | -0.0122 |
| Iodine value | 133 | 53 | +80 |
| INS | 63 | 145 | -82 |
| Max % of oils | 15% | 50% | -35 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Sunflowerate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Sunflowerate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Sunflower Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 7.0% | 44.0% | -37.0 |
| Stearic C18:0 | 5.0% | 5.0% | 0.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 19.0% | 39.0% | -20.0 |
| Linoleic C18:2 | 68.0% | 10.0% | +58.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Sunflower Oil | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 12.0 | 50.0 | -38.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 88.0 | 49.0 | +39.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 49.0 | -37.0 |
| Longevity | 12.0 | 49.0 | -37.0 |