Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1280 / 0.1750
0.7314
Multiply your lye amount by 0.7314 when swapping Rice Bran Oil for Babassu Oil.
Inverse 1.3672 when swapping Babassu Oil for Rice Bran Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Rice Bran Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1750 | -0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.1810 | 0.2450 | -0.0640 |
| KOH SAP (90%) | 0.2011 | 0.2722 | -0.0711 |
| Iodine value | 100 | 15 | +85 |
| INS | 70 | 230 | -160 |
| Max % of oils | 20% | 30% | -10 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricebranate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricebranate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Rice Bran Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 50.0% | -50.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 20.0% | -20.0 |
| Palmitic C16:0 | 22.0% | 11.0% | +11.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 4.0% | -1.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 38.0% | 10.0% | +28.0 |
| Linoleic C18:2 | 34.0% | 2.0% | +32.0 |
| Linolenic C18:3 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
Quality
| Metric | Rice Bran Oil | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 25.0 | 85.0 | -60.0 |
| Cleansing | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Conditioning | 74.0 | 12.0 | +62.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Creamy lather | 25.0 | 15.0 | +10.0 |
| Longevity | 25.0 | 15.0 | +10.0 |