Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1280 / 0.1410
0.9078
Multiply your lye amount by 0.9078 when swapping Rice Bran Oil for Beef Tallow.
Inverse 1.1016 when swapping Beef Tallow for Rice Bran Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1410 | -0.0130 |
| KOH SAP (pure) | 0.1810 | 0.1990 | -0.0180 |
| KOH SAP (90%) | 0.2011 | 0.2211 | -0.0200 |
| Iodine value | 100 | 45 | +55 |
| INS | 70 | 147 | -77 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Tallow | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricebranate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricebranate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 2.0% | -2.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 3.0% | -3.0 |
| Palmitic C16:0 | 22.0% | 29.0% | -7.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 18.0% | -15.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 38.0% | 42.0% | -4.0 |
| Linoleic C18:2 | 34.0% | 3.0% | +31.0 |
| Linolenic C18:3 | 2.0% | 1.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 25.0 | 52.0 | -27.0 |
| Cleansing | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
| Conditioning | 74.0 | 46.0 | +28.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 5.0 | -5.0 |
| Creamy lather | 25.0 | 47.0 | -22.0 |
| Longevity | 25.0 | 47.0 | -22.0 |