Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1340
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1340
Load 500 gOil B
Beef TallowAdeps bovis
NaOH 0.1410
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1340NaOH SAP B 0.1410A / B = 0.1340 / 0.1410
0.9504
Multiply your lye amount by 0.9504 when swapping Rice Bran Oil for Beef Tallow.
Inverse 1.0522 when swapping Beef Tallow for Rice Bran Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1340 | 0.1410 | -0.0070 |
| KOH SAP (pure) | 0.1870 | 0.1980 | -0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.2078 | 0.2200 | -0.0122 |
| Iodine value | 100 | 45 | +55 |
| INS | 87 | 147 | -60 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Adeps Bovis (Tallow) | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Rice Branate | Sodium Tallowate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Rice Branate | Potassium Tallowate | — |
Fatty acids
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 3.0% | -2.0 |
| Palmitic C16:0 | 21.0% | 28.0% | -7.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 22.0% | -20.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 42.0% | 0.0 |
| Linoleic C18:2 | 31.0% | 3.0% | +28.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
Quality
| Metric | Rice Bran Oil | Beef Tallow | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 24.0 | 53.0 | -29.0 |
| Cleansing | 1.0 | 3.0 | -2.0 |
| Conditioning | 74.0 | 45.0 | +29.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 3.0 | -2.0 |
| Creamy lather | 23.0 | 50.0 | -27.0 |
| Longevity | 23.0 | 50.0 | -27.0 |