Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1410 / 0.1280
1.1016
Multiply your lye amount by 1.1016 when swapping Beef Tallow for Rice Bran Oil.
Inverse 0.9078 when swapping Rice Bran Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1280 | +0.0130 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1810 | +0.0180 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.2011 | +0.0200 |
| Iodine value | 45 | 100 | -55 |
| INS | 147 | 70 | +77 |
| Max % of oils | 50% | 20% | +30 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Ricebranate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Ricebranate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 22.0% | +7.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 3.0% | +15.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 38.0% | +4.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 34.0% | -31.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 2.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 25.0 | +27.0 |
| Cleansing | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Conditioning | 46.0 | 74.0 | -28.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 25.0 | +22.0 |
| Longevity | 47.0 | 25.0 | +22.0 |