Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1280 / 0.1330
0.9624
Multiply your lye amount by 0.9624 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Avocado Oil.
Inverse 1.0391 when swapping Avocado Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1330 | -0.0050 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1860 | -0.0070 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2067 | -0.0078 |
| Iodine value | 60 | 86 | -26 |
| INS | 116 | 99 | +17 |
| Max % of oils | 15% | 20% | -5 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 20.0% | -15.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 2.0% | +38.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 58.0% | -10.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 12.0% | -6.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 22.0 | +23.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 71.0 | -17.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 22.0 | +23.0 |
| Longevity | 45.0 | 22.0 | +23.0 |