Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowBos taurus
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1410 / 0.1240
1.1371
Multiply your lye amount by 1.1371 when swapping Beef Tallow for Canola Oil.
Inverse 0.8794 when swapping Canola Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1240 | +0.0170 |
| KOH SAP (pure) | 0.1990 | 0.1740 | +0.0250 |
| KOH SAP (90%) | 0.2211 | 0.1933 | +0.0278 |
| Iodine value | 45 | 110 | -65 |
| INS | 147 | 56 | +91 |
| Max % of oils | 50% | 20% | +30 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Tallow | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 29.0% | 4.0% | +25.0 |
| Stearic C18:0 | 18.0% | 2.0% | +16.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 61.0% | -19.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 21.0% | -18.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 9.0% | -8.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 52.0 | 6.0 | +46.0 |
| Cleansing | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Conditioning | 46.0 | 91.0 | -45.0 |
| Bubbly lather | 5.0 | 0.0 | +5.0 |
| Creamy lather | 47.0 | 6.0 | +41.0 |
| Longevity | 47.0 | 6.0 | +41.0 |