Oil A
Beef TallowAdeps bovis
NaOH 0.1410
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Beef TallowAdeps bovis
NaOH 0.1410
Load 500 gOil B
Sunflower OilHelianthus annuus
NaOH 0.1340
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1410NaOH SAP B 0.1340A / B = 0.1410 / 0.1340
1.0522
Multiply your lye amount by 1.0522 when swapping Beef Tallow for Sunflower Oil.
Inverse 0.9504 when swapping Sunflower Oil for Beef Tallow.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Beef Tallow | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1410 | 0.1340 | +0.0070 |
| KOH SAP (pure) | 0.1980 | 0.1880 | +0.0100 |
| KOH SAP (90%) | 0.2200 | 0.2089 | +0.0111 |
| Iodine value | 45 | 133 | -88 |
| INS | 147 | 63 | +84 |
| Max % of oils | 50% | 15% | +35 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | neutral | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Adeps Bovis (Tallow) | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Tallowate | Sodium Sunflowerate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Tallowate | Potassium Sunflowerate | — |
Fatty acids
| Metric | Beef Tallow | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 3.0% | 0.0% | +3.0 |
| Palmitic C16:0 | 28.0% | 7.0% | +21.0 |
| Stearic C18:0 | 22.0% | 5.0% | +17.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 42.0% | 19.0% | +23.0 |
| Linoleic C18:2 | 3.0% | 68.0% | -65.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Beef Tallow | Sunflower Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 53.0 | 12.0 | +41.0 |
| Cleansing | 3.0 | 0.0 | +3.0 |
| Conditioning | 45.0 | 88.0 | -43.0 |
| Bubbly lather | 3.0 | 0.0 | +3.0 |
| Creamy lather | 50.0 | 12.0 | +38.0 |
| Longevity | 50.0 | 12.0 | +38.0 |