Oil A
Avocado OilPersea gratissima
NaOH 0.1330
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Avocado OilPersea gratissima
NaOH 0.1330
Load 500 gOil B
LardAdeps suillus
NaOH 0.1390
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1330NaOH SAP B 0.1390A / B = 0.1330 / 0.1390
0.9568
Multiply your lye amount by 0.9568 when swapping Avocado Oil for Lard.
Inverse 1.0451 when swapping Lard for Avocado Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Avocado Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1330 | 0.1390 | -0.0060 |
| KOH SAP (pure) | 0.1870 | 0.1950 | -0.0080 |
| KOH SAP (90%) | 0.2078 | 0.2167 | -0.0089 |
| Iodine value | 86 | 57 | +29 |
| INS | 99 | 139 | -40 |
| Max % of oils | 20% | 50% | -30 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Persea Gratissima (Avocado) Oil | Adeps Suillus (Lard) | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Avocadoate | Sodium Lardate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Avocadoate | Potassium Lardate | — |
Fatty acids
| Metric | Avocado Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 12.0% | 26.0% | -14.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 14.0% | -12.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 65.0% | 44.0% | +21.0 |
| Linoleic C18:2 | 15.0% | 10.0% | +5.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Avocado Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 14.0 | 41.0 | -27.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 81.0 | 55.0 | +26.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 14.0 | 40.0 | -26.0 |
| Longevity | 14.0 | 40.0 | -26.0 |