Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gHead-to-head
Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gOil B
Avocado OilPersea americana
NaOH 0.1330
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1380NaOH SAP B 0.1330A / B = 0.1380 / 0.1330
1.0376
Multiply your lye amount by 1.0376 when swapping Lard for Avocado Oil.
Inverse 0.9638 when swapping Avocado Oil for Lard.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Lard | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1380 | 0.1330 | +0.0050 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1860 | +0.0070 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2067 | +0.0078 |
| Iodine value | 57 | 86 | -29 |
| INS | 139 | 99 | +40 |
| Max % of oils | 100% | 20% | +80 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Lard | Persea Gratissima (Avocado) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Lardate | Sodium Avocadoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Lardate | Potassium Avocadoate | — |
Fatty acids
| Metric | Lard | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 28.0% | 20.0% | +8.0 |
| Stearic C18:0 | 13.0% | 2.0% | +11.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 46.0% | 58.0% | -12.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 12.0% | -6.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Lard | Avocado Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 42.0 | 22.0 | +20.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 53.0 | 71.0 | -18.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 41.0 | 22.0 | +19.0 |
| Longevity | 41.0 | 22.0 | +19.0 |