Oil A
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Babassu OilOrbignya oleifera
NaOH 0.1750
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1750NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1750 / 0.1280
1.3672
Multiply your lye amount by 1.3672 when swapping Babassu Oil for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 0.7314 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Babassu Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Babassu Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1750 | 0.1280 | +0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.2450 | 0.1790 | +0.0660 |
| KOH SAP (90%) | 0.2722 | 0.1989 | +0.0733 |
| Iodine value | 15 | 60 | -45 |
| INS | 230 | 116 | +114 |
| Max % of oils | 33% | 15% | +18 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Babassuate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Babassuate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Babassu Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 44.0% | 0.0% | +44.0 |
| Myristic C14:0 | 17.0% | 0.0% | +17.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 5.0% | +4.0 |
| Stearic C18:0 | 4.0% | 40.0% | -36.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 15.0% | 48.0% | -33.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 6.0% | -4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Babassu Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 74.0 | 45.0 | +29.0 |
| Cleansing | 61.0 | 0.0 | +61.0 |
| Conditioning | 17.0 | 54.0 | -37.0 |
| Bubbly lather | 61.0 | 0.0 | +61.0 |
| Creamy lather | 13.0 | 45.0 | -32.0 |
| Longevity | 13.0 | 45.0 | -32.0 |