Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Babassu OilAttalea speciosa
NaOH 0.1750
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1750A / B = 0.1280 / 0.1750
0.7314
Multiply your lye amount by 0.7314 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Babassu Oil.
Inverse 1.3672 when swapping Babassu Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1750 | -0.0470 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.2450 | -0.0660 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2722 | -0.0733 |
| Iodine value | 60 | 15 | +45 |
| INS | 116 | 230 | -114 |
| Max % of oils | 15% | 30% | -15 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Orbignya Oleifera (Babassu) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Babassuate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Babassuate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 50.0% | -50.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 20.0% | -20.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 11.0% | -6.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 4.0% | +36.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 10.0% | +38.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 2.0% | +4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Babassu Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 85.0 | -40.0 |
| Cleansing | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Conditioning | 54.0 | 12.0 | +42.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 70.0 | -70.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 15.0 | +30.0 |
| Longevity | 45.0 | 15.0 | +30.0 |