Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1240NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1240 / 0.1280
0.9688
Multiply your lye amount by 0.9688 when swapping Canola Oil for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 1.0323 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Canola Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Canola Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1240 | 0.1280 | -0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1740 | 0.1790 | -0.0050 |
| KOH SAP (90%) | 0.1933 | 0.1989 | -0.0056 |
| Iodine value | 110 | 60 | +50 |
| INS | 56 | 116 | -60 |
| Max % of oils | 20% | 15% | +5 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Canolate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Canolate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Canola Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 4.0% | 5.0% | -1.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 40.0% | -38.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 61.0% | 48.0% | +13.0 |
| Linoleic C18:2 | 21.0% | 6.0% | +15.0 |
| Linolenic C18:3 | 9.0% | 0.0% | +9.0 |
Quality
| Metric | Canola Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 6.0 | 45.0 | -39.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 91.0 | 54.0 | +37.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 6.0 | 45.0 | -39.0 |
| Longevity | 6.0 | 45.0 | -39.0 |