Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1280 / 0.1240
1.0323
Multiply your lye amount by 1.0323 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Canola Oil.
Inverse 0.9688 when swapping Canola Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1240 | +0.0040 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1740 | +0.0050 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.1933 | +0.0056 |
| Iodine value | 60 | 110 | -50 |
| INS | 116 | 56 | +60 |
| Max % of oils | 15% | 20% | -5 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 4.0% | +1.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 2.0% | +38.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 61.0% | -13.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 21.0% | -15.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 9.0% | -9.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 6.0 | +39.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 91.0 | -37.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 6.0 | +39.0 |
| Longevity | 45.0 | 6.0 | +39.0 |