Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1380A / B = 0.1280 / 0.1380
0.9275
Multiply your lye amount by 0.9275 when swapping Castor Oil for Lard.
Inverse 1.0781 when swapping Lard for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1380 | -0.0100 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1930 | -0.0130 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.2144 | -0.0144 |
| Iodine value | 86 | 57 | +29 |
| INS | 95 | 139 | -44 |
| Max % of oils | 10% | 100% | -90 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Lard | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Lardate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Lardate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 28.0% | -27.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 13.0% | -12.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 46.0% | -42.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 6.0% | -2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 42.0 | -40.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 98.0 | 53.0 | +45.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 1.0 | +89.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 41.0 | +51.0 |
| Longevity | 2.0 | 41.0 | -39.0 |