Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1280 / 0.1280
1.0000
Multiply your lye amount by 1.0000 when swapping Castor Oil for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 1.0000 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Castor Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Castor Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1280 | 0.0000 |
| KOH SAP (pure) | 0.1800 | 0.1790 | +0.0010 |
| KOH SAP (90%) | 0.2000 | 0.1989 | +0.0011 |
| Iodine value | 86 | 60 | +26 |
| INS | 95 | 116 | -21 |
| Max % of oils | 10% | 15% | -5 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricinoleate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricinoleate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Castor Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 1.0% | 5.0% | -4.0 |
| Stearic C18:0 | 1.0% | 40.0% | -39.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 90.0% | 0.0% | +90.0 |
| Oleic C18:1 | 4.0% | 48.0% | -44.0 |
| Linoleic C18:2 | 4.0% | 6.0% | -2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Castor Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 2.0 | 45.0 | -43.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 98.0 | 54.0 | +44.0 |
| Bubbly lather | 90.0 | 0.0 | +90.0 |
| Creamy lather | 92.0 | 45.0 | +47.0 |
| Longevity | 2.0 | 45.0 | -43.0 |