Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Castor OilRicinus communis
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1280 / 0.1280
1.0000
Multiply your lye amount by 1.0000 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Castor Oil.
Inverse 1.0000 when swapping Castor Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1280 | 0.0000 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1800 | -0.0010 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2000 | -0.0011 |
| Iodine value | 60 | 86 | -26 |
| INS | 116 | 95 | +21 |
| Max % of oils | 15% | 10% | +5 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Ricinus Communis (Castor) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Ricinoleate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Ricinoleate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 1.0% | +4.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 1.0% | +39.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 90.0% | -90.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 4.0% | +44.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 4.0% | +2.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Castor Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 2.0 | +43.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 98.0 | -44.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 90.0 | -90.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 92.0 | -47.0 |
| Longevity | 45.0 | 2.0 | +43.0 |