Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1380A / B = 0.1830 / 0.1380
1.3261
Multiply your lye amount by 1.3261 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Lard.
Inverse 0.7541 when swapping Lard for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1380 | +0.0450 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1930 | +0.0640 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.2144 | +0.0711 |
| Iodine value | 10 | 57 | -47 |
| INS | 258 | 139 | +119 |
| Max % of oils | 30% | 100% | -70 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Lard | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Lardate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Lardate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 1.0% | +18.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 28.0% | -19.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 13.0% | -10.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 46.0% | -38.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 6.0% | -4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 42.0 | +37.0 |
| Cleansing | 67.0 | 1.0 | +66.0 |
| Conditioning | 10.0 | 53.0 | -43.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 1.0 | +66.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 41.0 | -29.0 |
| Longevity | 12.0 | 41.0 | -29.0 |