Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1830NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1830 / 0.1280
1.4297
Multiply your lye amount by 1.4297 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 0.6995 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Coconut Oil (76 deg).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1830 | 0.1280 | +0.0550 |
| KOH SAP (pure) | 0.2570 | 0.1790 | +0.0780 |
| KOH SAP (90%) | 0.2856 | 0.1989 | +0.0867 |
| Iodine value | 10 | 60 | -50 |
| INS | 258 | 116 | +142 |
| Max % of oils | 30% | 15% | +15 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Cocoate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Cocoate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 48.0% | 0.0% | +48.0 |
| Myristic C14:0 | 19.0% | 0.0% | +19.0 |
| Palmitic C16:0 | 9.0% | 5.0% | +4.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 40.0% | -37.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 8.0% | 48.0% | -40.0 |
| Linoleic C18:2 | 2.0% | 6.0% | -4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Coconut Oil (76 deg) | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 79.0 | 45.0 | +34.0 |
| Cleansing | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Conditioning | 10.0 | 54.0 | -44.0 |
| Bubbly lather | 67.0 | 0.0 | +67.0 |
| Creamy lather | 12.0 | 45.0 | -33.0 |
| Longevity | 12.0 | 45.0 | -33.0 |