Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Coconut Oil (76 deg)Cocos nucifera
NaOH 0.1830
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1830A / B = 0.1280 / 0.1830
0.6995
Multiply your lye amount by 0.6995 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Coconut Oil (76 deg).
Inverse 1.4297 when swapping Coconut Oil (76 deg) for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1830 | -0.0550 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.2570 | -0.0780 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2856 | -0.0867 |
| Iodine value | 60 | 10 | +50 |
| INS | 116 | 258 | -142 |
| Max % of oils | 15% | 30% | -15 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Cocos Nucifera (Coconut) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Cocoate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Cocoate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 48.0% | -48.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 19.0% | -19.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 9.0% | -4.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 3.0% | +37.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 8.0% | +40.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 2.0% | +4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Coconut Oil (76 deg) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 79.0 | -34.0 |
| Cleansing | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Conditioning | 54.0 | 10.0 | +44.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 67.0 | -67.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 12.0 | +33.0 |
| Longevity | 45.0 | 12.0 | +33.0 |