Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gOil B
LardAdeps suillus
NaOH 0.1390
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1370NaOH SAP B 0.1390A / B = 0.1370 / 0.1390
0.9856
Multiply your lye amount by 0.9856 when swapping Hemp Seed Oil for Lard.
Inverse 1.0146 when swapping Lard for Hemp Seed Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Hemp Seed Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1370 | 0.1390 | -0.0020 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1950 | -0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2167 | -0.0022 |
| Iodine value | 165 | 57 | +108 |
| INS | 39 | 139 | -100 |
| Max % of oils | 10% | 50% | -40 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | accelerates | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | Adeps Suillus (Lard) | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Hempseedate | Sodium Lardate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Hempseedate | Potassium Lardate | — |
Fatty acids
| Metric | Hemp Seed Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 6.0% | 26.0% | -20.0 |
| Stearic C18:0 | 2.0% | 14.0% | -12.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 12.0% | 44.0% | -32.0 |
| Linoleic C18:2 | 56.0% | 10.0% | +46.0 |
| Linolenic C18:3 | 21.0% | 1.0% | +20.0 |
Quality
| Metric | Hemp Seed Oil | Lard | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 8.0 | 41.0 | -33.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 89.0 | 55.0 | +34.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 8.0 | 40.0 | -32.0 |
| Longevity | 8.0 | 40.0 | -32.0 |