Oil A
LardAdeps suillus
NaOH 0.1390
Load 500 gHead-to-head
Oil A
LardAdeps suillus
NaOH 0.1390
Load 500 gOil B
Hemp Seed OilCannabis sativa
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1390NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1390 / 0.1370
1.0146
Multiply your lye amount by 1.0146 when swapping Lard for Hemp Seed Oil.
Inverse 0.9856 when swapping Hemp Seed Oil for Lard.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Lard | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1390 | 0.1370 | +0.0020 |
| KOH SAP (pure) | 0.1950 | 0.1930 | +0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2167 | 0.2144 | +0.0022 |
| Iodine value | 57 | 165 | -108 |
| INS | 139 | 39 | +100 |
| Max % of oils | 50% | 10% | +40 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | accelerates | — |
| INCI (pre-sap) | Adeps Suillus (Lard) | Cannabis Sativa (Hemp) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Lardate | Sodium Hempseedate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Lardate | Potassium Hempseedate | — |
Fatty acids
| Metric | Lard | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 26.0% | 6.0% | +20.0 |
| Stearic C18:0 | 14.0% | 2.0% | +12.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 44.0% | 12.0% | +32.0 |
| Linoleic C18:2 | 10.0% | 56.0% | -46.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 21.0% | -20.0 |
Quality
| Metric | Lard | Hemp Seed Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 41.0 | 8.0 | +33.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 55.0 | 89.0 | -34.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 40.0 | 8.0 | +32.0 |
| Longevity | 40.0 | 8.0 | +32.0 |