Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gHead-to-head
Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gOil B
Canola OilBrassica napus
NaOH 0.1240
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1380NaOH SAP B 0.1240A / B = 0.1380 / 0.1240
1.1129
Multiply your lye amount by 1.1129 when swapping Lard for Canola Oil.
Inverse 0.8986 when swapping Canola Oil for Lard.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Lard | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1380 | 0.1240 | +0.0140 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1740 | +0.0190 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.1933 | +0.0211 |
| Iodine value | 57 | 110 | -53 |
| INS | 139 | 56 | +83 |
| Max % of oils | 100% | 20% | +80 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Lard | Brassica Napus (Canola) Seed Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Lardate | Sodium Canolate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Lardate | Potassium Canolate | — |
Fatty acids
| Metric | Lard | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 28.0% | 4.0% | +24.0 |
| Stearic C18:0 | 13.0% | 2.0% | +11.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 46.0% | 61.0% | -15.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 21.0% | -15.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 9.0% | -8.0 |
Quality
| Metric | Lard | Canola Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 42.0 | 6.0 | +36.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 53.0 | 91.0 | -38.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 41.0 | 6.0 | +35.0 |
| Longevity | 41.0 | 6.0 | +35.0 |