Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gHead-to-head
Oil A
LardSus scrofa
NaOH 0.1380
Load 500 gOil B
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1380NaOH SAP B 0.1360A / B = 0.1380 / 0.1360
1.0147
Multiply your lye amount by 1.0147 when swapping Lard for Sweet Almond Oil.
Inverse 0.9855 when swapping Sweet Almond Oil for Lard.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Lard | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1380 | 0.1360 | +0.0020 |
| KOH SAP (pure) | 0.1930 | 0.1900 | +0.0030 |
| KOH SAP (90%) | 0.2144 | 0.2111 | +0.0033 |
| Iodine value | 57 | 99 | -42 |
| INS | 139 | 97 | +42 |
| Max % of oils | 100% | 20% | +80 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Lard | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Lardate | Sodium Sweetalmondate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Lardate | Potassium Sweetalmondate | — |
Fatty acids
| Metric | Lard | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 1.0% | 0.0% | +1.0 |
| Palmitic C16:0 | 28.0% | 7.0% | +21.0 |
| Stearic C18:0 | 13.0% | 2.0% | +11.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 46.0% | 71.0% | -25.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 18.0% | -12.0 |
| Linolenic C18:3 | 1.0% | 1.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Lard | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 42.0 | 9.0 | +33.0 |
| Cleansing | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Conditioning | 53.0 | 90.0 | -37.0 |
| Bubbly lather | 1.0 | 0.0 | +1.0 |
| Creamy lather | 41.0 | 9.0 | +32.0 |
| Longevity | 41.0 | 9.0 | +32.0 |