Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1280 / 0.1280
1.0000
Multiply your lye amount by 1.0000 when swapping Rice Bran Oil for Shea Butter (Unrefined).
Inverse 1.0000 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Rice Bran Oil.
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Rice Bran Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1280 | 0.0000 |
| KOH SAP (pure) | 0.1810 | 0.1790 | +0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.2011 | 0.1989 | +0.0022 |
| Iodine value | 100 | 60 | +40 |
| INS | 70 | 116 | -46 |
| Max % of oils | 20% | 15% | +5 |
| Hardness class | soft | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Ricebranate | Sodium Shea Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Ricebranate | Potassium Shea Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Rice Bran Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 22.0% | 5.0% | +17.0 |
| Stearic C18:0 | 3.0% | 40.0% | -37.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 38.0% | 48.0% | -10.0 |
| Linoleic C18:2 | 34.0% | 6.0% | +28.0 |
| Linolenic C18:3 | 2.0% | 0.0% | +2.0 |
Quality
| Metric | Rice Bran Oil | Shea Butter (Unrefined) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 25.0 | 45.0 | -20.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 74.0 | 54.0 | +20.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 25.0 | 45.0 | -20.0 |
| Longevity | 25.0 | 45.0 | -20.0 |