Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Rice Bran OilOryza sativa
NaOH 0.1280
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1280A / B = 0.1280 / 0.1280
1.0000
Multiply your lye amount by 1.0000 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Rice Bran Oil.
Inverse 1.0000 when swapping Rice Bran Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1280 | 0.0000 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1810 | -0.0020 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2011 | -0.0022 |
| Iodine value | 60 | 100 | -40 |
| INS | 116 | 70 | +46 |
| Max % of oils | 15% | 20% | -5 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Oryza Sativa (Rice) Bran Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Ricebranate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Ricebranate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 22.0% | -17.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 3.0% | +37.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 38.0% | +10.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 34.0% | -28.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 2.0% | -2.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Rice Bran Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 25.0 | +20.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 74.0 | -20.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 25.0 | +20.0 |
| Longevity | 45.0 | 25.0 | +20.0 |