Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Cocoa ButterTheobroma cacao
NaOH 0.1370
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1370A / B = 0.1280 / 0.1370
0.9343
Multiply your lye amount by 0.9343 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Cocoa Butter.
Inverse 1.0703 when swapping Cocoa Butter for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1370 | -0.0090 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1940 | -0.0150 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2156 | -0.0167 |
| Iodine value | 60 | 37 | +23 |
| INS | 116 | 157 | -41 |
| Max % of oils | 15% | 15% | 0 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Cocoa Butterate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Cocoa Butterate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 28.0% | -23.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 33.0% | +7.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 35.0% | +13.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 3.0% | +3.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Cocoa Butter | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 61.0 | -16.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 38.0 | +16.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 61.0 | -16.0 |
| Longevity | 45.0 | 61.0 | -16.0 |