Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Palm Oil (RSPO)Elaeis guineensis
NaOH 0.1420
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1420A / B = 0.1280 / 0.1420
0.9014
Multiply your lye amount by 0.9014 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Palm Oil (RSPO).
Inverse 1.1094 when swapping Palm Oil (RSPO) for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1420 | -0.0140 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1990 | -0.0200 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2211 | -0.0222 |
| Iodine value | 60 | 53 | +7 |
| INS | 116 | 145 | -29 |
| Max % of oils | 15% | 50% | -35 |
| Hardness class | hard | hard | — |
| Trace | slows | neutral | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Elaeis Guineensis (Palm) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Palmate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Palmate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 44.0% | -39.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 5.0% | +35.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 39.0% | +9.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 10.0% | -4.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Palm Oil (RSPO) | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 50.0 | -5.0 |
| Cleansing | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Conditioning | 54.0 | 49.0 | +5.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 1.0 | -1.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 49.0 | -4.0 |
| Longevity | 45.0 | 49.0 | -4.0 |