Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gHead-to-head
Oil A
Shea Butter (Unrefined)Vitellaria paradoxa
NaOH 0.1280
Load 500 gOil B
Sweet Almond OilPrunus dulcis
NaOH 0.1360
Load 500 gSubstitution factor
NaOH SAP A 0.1280NaOH SAP B 0.1360A / B = 0.1280 / 0.1360
0.9412
Multiply your lye amount by 0.9412 when swapping Shea Butter (Unrefined) for Sweet Almond Oil.
Inverse 1.0625 when swapping Sweet Almond Oil for Shea Butter (Unrefined).
500 g swap · pure NaOH
Constants
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| NaOH SAP (pure) | 0.1280 | 0.1360 | -0.0080 |
| KOH SAP (pure) | 0.1790 | 0.1900 | -0.0110 |
| KOH SAP (90%) | 0.1989 | 0.2111 | -0.0122 |
| Iodine value | 60 | 99 | -39 |
| INS | 116 | 97 | +19 |
| Max % of oils | 15% | 20% | -5 |
| Hardness class | hard | soft | — |
| Trace | slows | slows | — |
| INCI (pre-sap) | Butyrospermum Parkii (Shea) Butter | Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil | — |
| INCI NaOH salt | Sodium Shea Butterate | Sodium Sweetalmondate | — |
| INCI KOH salt | Potassium Shea Butterate | Potassium Sweetalmondate | — |
Fatty acids
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Lauric C12:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Myristic C14:0 | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Palmitic C16:0 | 5.0% | 7.0% | -2.0 |
| Stearic C18:0 | 40.0% | 2.0% | +38.0 |
| Ricinoleic C18:1-OH | 0.0% | 0.0% | 0.0 |
| Oleic C18:1 | 48.0% | 71.0% | -23.0 |
| Linoleic C18:2 | 6.0% | 18.0% | -12.0 |
| Linolenic C18:3 | 0.0% | 1.0% | -1.0 |
Quality
| Metric | Shea Butter (Unrefined) | Sweet Almond Oil | Δ A−B |
|---|---|---|---|
| Hardness | 45.0 | 9.0 | +36.0 |
| Cleansing | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Conditioning | 54.0 | 90.0 | -36.0 |
| Bubbly lather | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Creamy lather | 45.0 | 9.0 | +36.0 |
| Longevity | 45.0 | 9.0 | +36.0 |